
(0.369 € al pezzo)
Valori nutrizionali | per 100g | per tazza preparata* |
---|---|---|
Valore energetico | 1886 kJ / 449 Kcal | 358 kJ / 85 kcal (GDA 4 %) |
Proteine | 15,8 g | 3,0 g (GDA 6 %) |
Carboidrati | 61,6 g | 11,7 g (GDA 4 %) |
di cui saturi | 53,5 g | 10,2 g (GDA 11 %) |
Grassi | 14,4 g | 2,7 g (GDA 4 %) |
di cui saturi | 8,4 g | 1,6 g (GDA 8 %) |
Fibre alimentari | 4,7 g | 0,9 g (GDA 4 %) |
Sodio | 0,17 g | 0,03 g (GDA 1 %) |
Latte in polvere (46,7%), Zucchero, cacao magro in polvere (11,3%), Latte scremato in polvere, aromi, sciroppo di glucosio, lattosio, addensante gomma di cellulosa, proteine del latte, sale, estratto di lievito, emulsionante lecitine (di soia), materia grassa del latte.